諏訪圏基本情報

諏訪湖畔の気象データ

平均気温(°C) 最高気温(°C) 最低気温(°C) 平均風速(m/s) 日照時間(時間) 降水量(mm) 積雪(最大)(cm)
統計期間 71~’00 71~’00 71~’00 75~’00 71~’00 71~’00 71~’00
資料年数 30 30 30 26 30 30 30
1月 -1.5 3.6 -6.1 2.6 179.2 39.7 11
2月 -1 4.3 -6 2.8 170.1 52 16
3月 3 8.8 -2 3.3 193.6 85.6 8
4月 9.6 16 4 3.3 196.9 104.2 1
5月 14.8 21 9.2 3 210.4 107.4 -
6月 18.8 24 14.7 2.5 156.3 179.3 -
7月 22.4 27.5 18.6 2.3 168.1 198.7 -
8月 23.5 28.9 19.6 2.4 194.4 129.6 -
9月 19 23.9 15.3 2.5 139 203.8 -
10月 12.5 18 8.1 2.4 159.5 106.1 -
11月 6.7 12.3 1.9 2.5 161 70.4 0
12月 1.4 6.7 -3.3 2.4 174.4 33.8 7
全年 10.8 16.2 6.2 2.7 2101.4 1307 20

g_1

 

日の出・日の入り時刻

 

日の出 南中 日の入り
1月1日 6:59 11:50 16:42
2月1日 6:50 12:01 17:12
3月1日 6:19 12:00 17:41
4月1日 5:35 11:51 18:09
5月1日 4:55 11:44 18:35
6月1日 4:30 11:45 19:00
7月1日 4:32 11:51 19:10
8月1日 4:52 11:54 18:54
9月1日 5:18 11:48 18:17
10月1日 5:42 11:37 17:32
11月1日 6:10 11:31 16:52
12月1日 6:40 11:36 16:32
g_2

  • 毎月1日のデータです。
  • 結果には四捨五入などにより1分程度の誤差があります。
  • このデータは長野市のデータです。